RANK | ATHLETE NAME | POINTS |
---|---|---|
1 | Inês Sousa | 670 |
2 | Juliana Braz | 664 |
3 | Beatriz Monteiro | 628 |
4 | Ana Silva | 622 |
5 | Patricia Esteves | 613 |
6 | Inês Pereira | 598 |
7 | Mariana Falcão | 568 |
8 | Marta Gonçalves | 556 |
9 | Catarina Cardoso | 547 |
10 | Ana Costa | 544 |
11 | Kay Goede | 538 |
12 | Maria Dias | 520 |
RANK | ATHLETE NAME | TIME | POINTS |
---|---|---|---|
1 | Juliana Braz | 8,030 | 100 |
2 | Marta Gonçalves | 8,220 | 97 |
3 | Inês Pereira | 8,290 | 94 |
3 | Inês Sousa | 8,290 | 94 |
5 | Maria Dias | 10,400 | 88 |
6 | Ana Silva | 10,500 | 85 |
7 | Patricia Esteves | 11,300 | 82 |
8 | Ana Costa | 11,550 | 79 |
8 | Kay Goede | 11,550 | 79 |
10 | Beatriz Monteiro | 12,200 | 73 |
11 | Catarina Cardoso | 12,450 | 70 |
11 | Mariana Falcão | 12,450 | 70 |
RANK | ATHLETE NAME | KG | POINTS |
---|---|---|---|
1 | Inês Sousa | 78 | 100 |
2 | Beatriz Monteiro | 73 | 97 |
2 | Juliana Braz | 73 | 97 |
4 | Catarina Cardoso | 70 | 91 |
5 | Inês Pereira | 68 | 88 |
6 | Ana Silva | 65 | 85 |
6 | Patricia Esteves | 65 | 85 |
8 | Maria Dias | 63 | 79 |
9 | Ana Costa | 60 | 76 |
9 | Mariana Falcão | 60 | 76 |
9 | Marta Gonçalves | 60 | 76 |
12 | Kay Goede | 58 | 67 |
RANK | ATHLETE NAME | KG | POINTS |
---|---|---|---|
1 | Juliana Braz | 6,28 | 100 |
2 | Ana Silva | 6,57 | 97 |
3 | Inês Sousa | 7,03 | 94 |
4 | Beatriz Monteiro | 7,07 | 91 |
5 | Mariana Falcão | 7,09 | 88 |
6 | Ana Costa | 7,21 | 85 |
6 | Marta Gonçalves | 7,21 | 85 |
6 | Patricia Esteves | 7,21 | 85 |
9 | Kay Goede | 7,22 | 76 |
10 | Maria Dias | 7,24 | 73 |
11 | Inês Pereira | 7,26 | 70 |
12 | Catarina Cardoso | 7,33 | 67 |
RANK | ATHLETE NAME | TIME | POINTS |
---|---|---|---|
1 | Juliana Braz | 13,54 | 100 |
2 | Ana Silva | 19,30 | 97 |
3 | Catarina Cardoso | 19,33 | 94 |
4 | Inês Sousa | 19,41 | 91 |
5 | Patricia Esteves | 19,42 | 88 |
6 | Beatriz Monteiro | 20,25 | 85 |
7 | Mariana Falcão | 20,33 | 82 |
8 | Kay Goede | 22,54 | 79 |
9 | Ana Costa | 24,20 | 76 |
9 | Marta Gonçalves | 24,20 | 76 |
11 | Inês Pereira | 28,38 | 70 |
12 | Maria Dias | 28,50 | 67 |
RANK | ATHLETE NAME | REPS | POINTS |
---|---|---|---|
1 | Inês Sousa | 425 | 100 |
2 | Beatriz Monteiro | 400 | 97 |
2 | Mariana Falcão | 400 | 97 |
2 | Patricia Esteves | 400 | 97 |
5 | Ana Silva | 397 | 88 |
6 | Inês Pereira | 395 | 85 |
7 | Marta Gonçalves | 392 | 82 |
8 | Kay Goede | 388 | 79 |
9 | Catarina Cardoso | 387 | 76 |
10 | Ana Costa | 385 | 73 |
11 | Juliana Braz | 380 | 70 |
12 | Maria Dias | 350 | 67 |
RANK | ATHLETE NAME | TIME | POINTS |
---|---|---|---|
1 | Juliana Braz | 5,41 | 100 |
2 | Inês Sousa | 6,12 | 97 |
3 | Beatriz Monteiro | 7,20 | 94 |
4 | Inês Pereira | 9,46 | 91 |
5 | Patricia Esteves | 9,50 | 88 |
6 | Ana Silva | 10,01 | 85 |
7 | Kay Goede | 10,03 | 82 |
8 | Catarina Cardoso | 10,18 | 79 |
9 | Ana Costa | 10,26 | 76 |
10 | Maria Dias | 10,27 | 73 |
10 | Mariana Falcão | 10,27 | 73 |
10 | Marta Gonçalves | 10,27 | 73 |
RANK | ATHLETE NAME | TIME | POINTS |
---|---|---|---|
1 | Inês Pereira | 9,48 | 100 |
2 | Juliana Braz | 9,49 | 97 |
3 | Inês Sousa | 10,00 | 94 |
4 | Beatriz Monteiro | 10,25 | 91 |
5 | Patricia Esteves | 11,15 | 88 |
6 | Ana Silva | 12,29 | 85 |
7 | Mariana Falcão | 13,14 | 82 |
8 | Ana Costa | 14,01 | 79 |
9 | Kay Goede | 14,55 | 76 |
10 | Maria Dias | 15,09 | 73 |
11 | Catarina Cardoso | 15,11 | 70 |
12 | Marta Gonçalves | 15,15 | 67 |
RANK | ATHLETE NAME | POINTS |
---|---|---|
1 | Ruben Leite | 658 |
2 | Rui Figueiredo | 655 |
3 | Gustavo Almeida | 631 |
4 | Diogo Pereira | 616 |
5 | João Jesus | 496 |
6 | Isaac Coelho | 490 |
7 | Miguel Sérgio | 487 |
8 | João Ribeiro | 483 |
9 | Samuel Costa | 477 |
10 | Diogo Custoias | 473 |
11 | Javier Alborés | 466 |
12 | João Maldonado | 428 |
13 | Henrique Marquez | 357 |
14 | João Santos | 356 |
15 | Rui Braga | 332 |
16 | Eduardo Caferra | 332 |
17 | Tomás Joaninho | 328 |
18 | Tiago Garrido | 325 |
19 | Duarte Carvalho | 315 |
20 | Guilhermo Ananín | 301 |
21 | Rodrigo Neves | 273 |
22 | Samuel Rodrigues | 273 |
23 | Duarte Carnide | 250 |
24 | Diogo Leal | 246 |
25 | Rui Costa | 239 |
26 | Cláudio Costa | 239 |
27 | Diogo Palhares | 239 |
28 | Luís Henriques | 229 |
29 | Alex Fortes | 212 |
30 | Luan Silveira | 176 |
31 | Francisco Gomes | 170 |
32 | Ricardo Dias | 157 |
33 | André Silva | 154 |
34 | João Silva | 150 |
RANK | ATHLETE NAME | TIME | POINTS |
---|---|---|---|
1 | Diogo Pereira | 6,250 | 100 |
2 | Isaac Coelho | 6,310 | 97 |
3 | Diogo Custoias | 6,480 | 94 |
3 | João Jesus | 6,480 | 94 |
5 | Duarte Carvalho | 7,050 | 88 |
6 | Rui Figueiredo | 7,100 | 85 |
7 | Ruben Leite | 7,130 | 82 |
8 | Gustavo Almeida | 7,140 | 79 |
9 | Tiago Garrido | 7,300 | 76 |
10 | Javier Alborés | 7,320 | 73 |
11 | Tomás Joaninho | 7,370 | 70 |
12 | João Maldonado | 7,440 | 67 |
12 | Miguel Sérgio | 7,440 | 67 |
14 | Rodrigo Neves | 7,460 | 61 |
15 | Duarte Carnide | 7,500 | 58 |
16 | Samuel Rodrigues | 7,540 | 55 |
17 | Rui Braga | 8,000 | 52 |
18 | Diogo Leal | 8,010 | 49 |
19 | Henrique Marquez | 8,020 | 46 |
20 | André Silva | 8,070 | 43 |
21 | Alex Fortes | 8,080 | 40 |
22 | Francisco Gomes | 8,110 | 38 |
23 | João Ribeiro | 8,140 | 36 |
23 | Samuel Costa | 8,140 | 36 |
25 | Diogo Palhares | 8,200 | 32 |
26 | Rui Costa | 8,210 | 30 |
27 | Luís Henriques | 8,250 | 28 |
28 | Eduardo Caferra | 8,380 | 26 |
29 | João Santos | 8,420 | 24 |
30 | Cláudio Costa | 8,570 | 22 |
31 | Guilhermo Ananín | 9,500 | 20 |
32 | Luan Silveira | 10,150 | 18 |
33 | João Silva | 10,400 | 16 |
33 | Ricardo Dias | 10,400 | 16 |
RANK | ATHLETE NAME | KG | POINTS |
---|---|---|---|
1 | Ruben Leite | 128 | 100 |
2 | Rui Figueiredo | 125 | 97 |
3 | Eduardo Caferra | 123,00 | 94 |
3 | Gustavo Almeida | 123,00 | 94 |
3 | Samuel Costa | 123 | 94 |
6 | João Maldonado | 120 | 85 |
6 | João Ribeiro | 120 | 85 |
8 | Guilhermo Ananín | 118,00 | 79 |
9 | Diogo Pereira | 115 | 76 |
10 | Tomás Joaninho | 113,00 | 73 |
11 | Cláudio Costa | 110,00 | 70 |
11 | Diogo Palhares | 110 | 70 |
11 | Duarte Carnide | 110 | 70 |
11 | Miguel Sérgio | 110,00 | 70 |
11 | Rui Costa | 110 | 70 |
16 | Samuel Rodrigues | 108,00 | 55 |
17 | Alex Fortes | 105 | 52 |
17 | João Jesus | 105,00 | 52 |
17 | João Santos | 105 | 52 |
20 | Isaac Coelho | 103 | 43 |
20 | Luan Silveira | 103 | 43 |
20 | Ricardo Dias | 103,00 | 43 |
20 | Tiago Garrido | 103 | 43 |
24 | André Silva | 100 | 34 |
24 | Diogo Custoias | 100 | 34 |
24 | Francisco Gomes | 100,00 | 34 |
24 | Henrique Marquez | 100 | 34 |
24 | Javier Alborés | 100 | 34 |
24 | João Silva | 100 | 34 |
24 | Luís Henriques | 100,00 | 34 |
31 | Rui Braga | 95 | 20 |
32 | Duarte Carvalho | 93,00 | 18 |
33 | Rodrigo Neves | 90 | 16 |
34 | Diogo Leal | 80 | 14 |
RANK | ATHLETE NAME | TIME | POINTS |
---|---|---|---|
1 | Ruben Leite | 4,57 | 100 |
2 | Rui Figueiredo | 5,03 | 97 |
3 | Diogo Pereira | 5,18 | 94 |
3 | Javier Alborés | 5,18 | 94 |
5 | Miguel Sérgio | 5,20 | 88 |
6 | Rui Braga | 5,21 | 85 |
7 | Duarte Carvalho | 5,31 | 82 |
8 | Gustavo Almeida | 5,36 | 79 |
8 | Rodrigo Neves | 5,36 | 79 |
10 | João Jesus | 5,38 | 73 |
11 | Isaac Coelho | 5,43 | 70 |
12 | Diogo Custoias | 5 | 67 |
13 | João Ribeiro | 5,56 | 64 |
14 | Diogo Leal | 5,57 | 61 |
14 | Samuel Costa | 5,57 | 61 |
16 | Henrique Marquez | 6,05 | 55 |
17 | João Santos | 6,07 | 52 |
18 | André Silva | 6,12 | 49 |
19 | Cláudio Costa | 6,13 | 46 |
19 | João Maldonado | 6,13 | 46 |
21 | Luís Henriques | 6,16 | 40 |
22 | Tomás Joaninho | 6,22 | 38 |
23 | Duarte Carnide | 6,28 | 36 |
24 | Guilhermo Ananín | 6,3 | 34 |
25 | Tiago Garrido | 6,4 | 32 |
26 | Eduardo Caferra | 6,41 | 30 |
27 | Rui Costa | 6,42 | 28 |
28 | Ricardo Dias | 6,45 | 26 |
29 | Samuel Rodrigues | 7,01 | 24 |
30 | João Silva | 7,03 | 22 |
31 | Luan Silveira | 7,04 | 20 |
32 | Alex Fortes | 7,05 | 18 |
33 | Diogo Palhares | 7,08 | 16 |
34 | Francisco Gomes | 7 | 14 |
RANK | ATHLETE NAME | TIME | POINTS |
---|---|---|---|
1 | Ruben Leite | 10,08 | 100 |
2 | Rui Figueiredo | 10 | 97 |
3 | João Ribeiro | 11,15 | 94 |
4 | Diogo Pereira | 11,52 | 91 |
5 | Gustavo Almeida | 12,19 | 88 |
6 | Samuel Costa | 12,40 | 85 |
7 | Eduardo Caferra | 13,01 | 82 |
8 | Javier Alborés | 13,11 | 79 |
9 | Tiago Garrido | 13,53 | 76 |
10 | Guilhermo Ananín | 14,11 | 73 |
11 | João Jesus | 14,28 | 70 |
12 | João Santos | 14,5 | 67 |
13 | Samuel Rodrigues | 14,59 | 64 |
14 | João Maldonado | 15,02 | 61 |
14 | Miguel Sérgio | 15,02 | 61 |
16 | Rui Braga | 15,11 | 55 |
16 | Tomás Joaninho | 15,11 | 55 |
18 | Henrique Marquez | 15,14 | 49 |
19 | Duarte Carvalho | 15,17 | 46 |
20 | Isaac Coelho | 15,29 | 43 |
21 | Rodrigo Neves | 17,51 | 40 |
22 | Alex Fortes | 19,3 | 38 |
23 | Luís Henriques | 19,31 | 36 |
24 | Diogo Leal | 19,34 | 34 |
25 | Diogo Custoias | 19,4 | 32 |
26 | Duarte Carnide | 19,42 | 30 |
27 | Rui Costa | 19,44 | 28 |
28 | Diogo Palhares | 19,46 | 26 |
29 | Ricardo Dias | 19 | 24 |
30 | Francisco Gomes | 21,39 | 22 |
31 | João Silva | 22,42 | 20 |
32 | Cláudio Costa | 24,15 | 18 |
33 | Luan Silveira | 24,16 | 16 |
34 | André Silva | 24,2 | 14 |
RANK | ATHLETE NAME | REPS | POINTS |
---|---|---|---|
1 | Gustavo Almeida | 465 | 100 |
2 | Henrique Marquez | 463 | 97 |
3 | Rui Braga | 456 | 94 |
4 | Diogo Custoias | 455 | 91 |
5 | Rui Figueiredo | 454 | 88 |
6 | Diogo Pereira | 451 | 85 |
7 | Javier Alborés | 450 | 82 |
8 | Isaac Coelho | 425 | 79 |
8 | João Santos | 425 | 79 |
8 | Ruben Leite | 425 | 79 |
11 | Diogo Leal | 400 | 70 |
11 | João Maldonado | 400 | 70 |
11 | Miguel Sérgio | 400 | 70 |
14 | Duarte Carvalho | 399 | 61 |
15 | Tiago Garrido | 395 | 58 |
16 | Luís Henriques | 393 | 55 |
16 | Rui Costa | 393 | 55 |
18 | Diogo Palhares | 389 | 49 |
19 | Francisco Gomes | 388 | 46 |
19 | João Jesus | 388 | 46 |
21 | Guilhermo Ananín | 386 | 40 |
21 | Samuel Costa | 386 | 40 |
23 | Eduardo Caferra | 384 | 36 |
24 | João Silva | 381 | 34 |
24 | Rodrigo Neves | 381 | 34 |
24 | Tomás Joaninho | 381 | 34 |
27 | João Ribeiro | 372 | 28 |
28 | Alex Fortes | 364 | 26 |
29 | Luan Silveira | 356 | 24 |
30 | Duarte Carnide | 354 | 22 |
31 | Samuel Rodrigues | 325 | 20 |
32 | Ricardo Dias | 300 | 18 |
33 | Cláudio Costa | 298 | 16 |
34 | André Silva | 0 | 14 |
RANK | ATHLETE NAME | TIME | POINTS |
---|---|---|---|
1 | Ruben Leite | 3,53 | 100 |
2 | Gustavo Almeida | 4,22 | 97 |
3 | Diogo Pereira | 4,24 | 94 |
4 | Rui Figueiredo | 4,36 | 91 |
5 | Samuel Costa | 4,38 | 88 |
6 | João Ribeiro | 4,4 | 85 |
7 | João Santos | 4,48 | 82 |
8 | Isaac Coelho | 5,06 | 79 |
9 | Henrique Marquez | 5,13 | 76 |
10 | João Jesus | 5,17 | 73 |
11 | Diogo Custoias | 5,35 | 70 |
12 | Cláudio Costa | 5,39 | 67 |
13 | Eduardo Caferra | 5,51 | 64 |
14 | Miguel Sérgio | 5,53 | 61 |
15 | Tomás Joaninho | 6,01 | 58 |
16 | Guilhermo Ananín | 6,13 | 55 |
16 | Luan Silveira | 6,13 | 55 |
16 | Samuel Rodrigues | 6,13 | 55 |
19 | Diogo Palhares | 6,14 | 46 |
20 | Rodrigo Neves | 6,23 | 43 |
21 | Tiago Garrido | 6,26 | 40 |
22 | Alex Fortes | 6,27 | 38 |
23 | Luís Henriques | 6,34 | 36 |
24 | Duarte Carnide | 6,36 | 34 |
25 | João Maldonado | 6,38 | 32 |
26 | Ricardo Dias | 6,52 | 30 |
27 | Rui Costa | 6,54 | 28 |
28 | Rui Braga | 7,08 | 26 |
29 | João Silva | 7,15 | 24 |
30 | Javier Alborés | 9,45 | 22 |
31 | Duarte Carvalho | 10,03 | 20 |
32 | Diogo Leal | 10,13 | 18 |
33 | Francisco Gomes | 10,17 | 16 |
- | André Silva | - | 0 |
RANK | ATHLETE NAME | TIME | POINTS |
---|---|---|---|
1 | Rui Figueiredo | 8,25 | 100 |
2 | Ruben Leite | 8,43 | 97 |
3 | Gustavo Almeida | 9,13 | 94 |
4 | João Ribeiro | 9,16 | 91 |
5 | João Jesus | 9,21 | 88 |
6 | Diogo Custoias | 9,28 | 85 |
7 | Javier Alborés | 9,31 | 82 |
8 | Isaac Coelho | 9,42 | 79 |
9 | Diogo Pereira | 10,19 | 76 |
10 | Samuel Costa | 10,25 | 73 |
11 | Miguel Sérgio | 10,45 | 70 |
12 | João Maldonado | 11,28 | 67 |
RANK | ATHLETE NAME | POINTS |
---|---|---|
1 | Joana Tomás | 688 |
2 | Patricia Rochezoire | 673 |
3 | Rosana Machado | 646 |
4 | Aila Ribeiro | 631 |
5 | Elsa Gonçalves | 631 |
6 | Lisa Esteves | 604 |
7 | Ana Machado | 598 |
8 | Margarida Conde | 568 |
RANK | ATHLETE NAME | TIME | POINTS |
---|---|---|---|
1 | Joana Tomás | 8,120 | 100 |
2 | Patricia Rochezoire | 8,340 | 97 |
3 | Aila Ribeiro | 8,410 | 94 |
4 | Elsa Gonçalves | 11,050 | 91 |
5 | Ana Machado | 12,200 | 88 |
5 | Rosana Machado | 12,200 | 88 |
7 | Lisa Esteves | 12,450 | 82 |
8 | Margarida Conde | 13,100 | 79 |
RANK | ATHLETE NAME | KG | POINTS |
---|---|---|---|
1 | Patricia Rochezoire | 80 | 100 |
2 | Joana Tomás | 73 | 97 |
2 | Rosana Machado | 73 | 97 |
4 | Elsa Gonçalves | 70 | 91 |
5 | Aila Ribeiro | 63 | 88 |
6 | Ana Machado | 60 | 85 |
7 | Lisa Esteves | 53 | 82 |
8 | Margarida Conde | 45 | 79 |
RANK | ATHLETE NAME | TIME | POINTS |
---|---|---|---|
1 | Joana Tomás | 6,56 | 100 |
2 | Patricia Rochezoire | 7,08 | 97 |
3 | Rosana Machado | 7,19 | 94 |
4 | Elsa Gonçalves | 7,24 | 91 |
5 | Lisa Esteves | 7,42 | 88 |
6 | Aila Ribeiro | 7,48 | 85 |
7 | Margarida Conde | 7,54 | 82 |
8 | Ana Machado | 8,01 | 79 |
RANK | ATHLETE NAME | TIME | POINTS |
---|---|---|---|
1 | Joana Tomás | 13,10 | 100 |
2 | Patricia Rochezoire | 13,56 | 97 |
3 | Rosana Machado | 15,10 | 94 |
4 | Ana Machado | 15,43 | 91 |
5 | Elsa Gonçalves | 17,06 | 88 |
6 | Aila Ribeiro | 19,44 | 85 |
7 | Lisa Esteves | 23,80 | 82 |
8 | Margarida Conde | 33,15 | 79 |
RANK | ATHLETE NAME | REPS | POINTS |
---|---|---|---|
1 | Aila Ribeiro | 400 | 100 |
1 | Patricia Rochezoire | 400 | 100 |
3 | Joana Tomás | 397 | 94 |
4 | Elsa Gonçalves | 393 | 91 |
5 | Rosana Machado | 389 | 88 |
6 | Lisa Esteves | 382 | 85 |
7 | Ana Machado | 350 | 82 |
8 | Margarida Conde | 300 | 79 |
RANK | ATHLETE NAME | TIME | POINTS |
---|---|---|---|
1 | Joana Tomás | 4 | 100 |
2 | Patricia Rochezoire | 5 | 97 |
3 | Elsa Gonçalves | 5 | 94 |
4 | Rosana Machado | 7 | 91 |
5 | Aila Ribeiro | 8 | 88 |
6 | Ana Machado | 10 | 85 |
6 | Lisa Esteves | 10 | 85 |
6 | Margarida Conde | 10 | 85 |
RANK | ATHLETE NAME | TIME | POINTS |
---|---|---|---|
1 | Lisa Esteves | 7,58 | 100 |
2 | Joana Tomás | 8,24 | 97 |
3 | Rosana Machado | 8,45 | 94 |
4 | Aila Ribeiro | 10,12 | 91 |
5 | Ana Machado | 11,42 | 88 |
6 | Elsa Gonçalves | 15,10 | 85 |
6 | Margarida Conde | 15,10 | 85 |
6 | Patricia Rochezoire | 15,10 | 85 |
RANK | ATHLETE NAME | POINTS |
---|---|---|
1 | Marco Brito | 658 |
2 | Rui Alpoim | 658 |
3 | João Real | 631 |
4 | Pedro Vasconcelos | 598 |
5 | Gonçalo Amado | 595 |
6 | João Brites | 577 |
7 | André Rafael | 568 |
8 | Milton Pereira | 517 |
9 | Miguel Rodrigues | 505 |
10 | Rogério Castanho | 476 |
11 | Frederico Barreto | 431 |
12 | Vasco Casaca | 424 |
13 | Bruno Lopes | 354 |
14 | Carlos Gomes | 354 |
15 | Rodolfo Dias | 353 |
16 | Enrique Rincón | 351 |
17 | Filipe Santos | 339 |
18 | Jalil Malluk | 320 |
19 | Sérgio Lopes | 296 |
20 | Fábio Rufo | 287 |
21 | Miguel Carvalho | 285 |
22 | Lourenço Teixeira | 283 |
23 | Mauro Santos | 277 |
24 | Manuel Teixeira | 272 |
25 | Nuno Fonseca | 259 |
26 | Ricardo Ribeiro | 257 |
27 | José Salvador | 222 |
28 | André Sousa | 216 |
RANK | ATHLETE NAME | TIME | POINTS |
---|---|---|---|
1 | Pedro Vasconcelos | 7,04 | 100 |
2 | Rodolfo Dias | 7,39 | 97 |
3 | Marco Brito | 7,41 | 94 |
4 | João Real | 7,44 | 91 |
5 | Gonçalo Amado | 7,54 | 88 |
6 | André Rafael | 7,55 | 85 |
7 | Rui Alpoim | 7,56 | 82 |
8 | João Brites | 8,02 | 79 |
9 | Jalil Malluk | 8,04 | 76 |
10 | Rogério Castanho | 8,14 | 73 |
11 | Lourenço Teixeira | 8,15 | 70 |
12 | Mauro Santos | 8,2 | 67 |
13 | Frederico Barreto | 8,21 | 64 |
14 | Ricardo Ribeiro | 8,24 | 61 |
15 | Miguel Carvalho | 8,28 | 58 |
15 | Miguel Rodrigues | 8,28 | 58 |
17 | Milton Pereira | 8,49 | 52 |
18 | Carlos Gomes | 8,58 | 49 |
19 | Filipe Santos | 9,25 | 46 |
20 | Bruno Lopes | 9,5 | 43 |
20 | Enrique Rincón | 9,5 | 43 |
20 | Fábio Rufo | 9,5 | 43 |
20 | José Salvador | 9,5 | 43 |
24 | Manuel Teixeira | 10,4 | 34 |
24 | Sérgio Lopes | 10,4 | 34 |
26 | André Sousa | 11,3 | 30 |
27 | Nuno Fonseca | 12,45 | 28 |
27 | Vasco Casaca | 12,45 | 28 |
RANK | ATHLETE NAME | KG | POINTS |
---|---|---|---|
1 | Gonçalo Amado | 113,0000 | 100 |
2 | Rui Alpoim | 110,0000 | 97 |
3 | Filipe Santos | 108,0000 | 94 |
4 | João Real | 105,0000 | 91 |
4 | Marco Brito | 105,0000 | 91 |
6 | Vasco Casaca | 103,0000 | 85 |
7 | Bruno Lopes | 100,0000 | 82 |
7 | João Brites | 100,0000 | 82 |
7 | Lourenço Teixeira | 100,0000 | 82 |
7 | Milton Pereira | 100,0000 | 82 |
7 | Sérgio Lopes | 100,0000 | 82 |
12 | Mauro Santos | 98,0000 | 67 |
13 | Miguel Carvalho | 95,0000 | 64 |
13 | Nuno Fonseca | 95,0000 | 64 |
15 | Carlos Gomes | 93,0000 | 58 |
15 | Enrique Rincón | 93,0000 | 58 |
17 | André Rafael | 90,0000 | 52 |
17 | Fábio Rufo | 90,0000 | 52 |
17 | Frederico Barreto | 90,0000 | 52 |
17 | Miguel Rodrigues | 90,0000 | 52 |
17 | Pedro Vasconcelos | 90,0000 | 52 |
17 | Rogério Castanho | 90,0000 | 52 |
23 | Manuel Teixeira | 88,0000 | 36 |
23 | Rodolfo Dias | 88,0000 | 36 |
25 | Jalil Malluk | 85,0000 | 32 |
25 | Ricardo Ribeiro | 85,0000 | 32 |
27 | José Salvador | 78,0000 | 28 |
28 | André Sousa | 75,0000 | 26 |
RANK | ATHLETE NAME | TIME | POINTS |
---|---|---|---|
1 | Marco Brito | 5,02 | 100 |
2 | Rui Alpoim | 5,26 | 97 |
3 | André Rafael | 5,41 | 94 |
4 | Pedro Vasconcelos | 5,44 | 91 |
5 | João Real | 5,45 | 88 |
6 | Gonçalo Amado | 5,46 | 85 |
7 | Miguel Rodrigues | 6,06 | 82 |
8 | João Brites | 6,12 | 79 |
9 | Frederico Barreto | 6,13 | 76 |
10 | Bruno Lopes | 6,22 | 73 |
11 | Jalil Malluk | 6,38 | 70 |
12 | Rodolfo Dias | 6,42 | 67 |
13 | Milton Pereira | 6,43 | 64 |
14 | André Sousa | 6,50 | 61 |
14 | Sérgio Lopes | 6,50 | 61 |
16 | Enrique Rincón | 6,53 | 55 |
17 | Carlos Gomes | 6,54 | 52 |
17 | Vasco Casaca | 6,54 | 52 |
19 | Manuel Teixeira | 7,04 | 46 |
20 | Ricardo Ribeiro | 7,05 | 43 |
21 | Nuno Fonseca | 7,06 | 40 |
22 | Miguel Carvalho | 7,07 | 38 |
22 | Rogério Castanho | 7,07 | 38 |
24 | Fábio Rufo | 7,14 | 34 |
24 | Filipe Santos | 7,14 | 34 |
26 | Lourenço Teixeira | 7,19 | 30 |
26 | Mauro Santos | 7,19 | 30 |
28 | José Salvador | 7,39 | 26 |
RANK | ATHLETE NAME | TIME | POINTS |
---|---|---|---|
1 | Rui Alpoim | 11,08 | 100 |
2 | João Real | 11,20 | 97 |
3 | Marco Brito | 12,09 | 94 |
4 | Gonçalo Amado | 12,48 | 91 |
5 | Rogério Castanho | 14,05 | 88 |
6 | Milton Pereira | 14,17 | 85 |
7 | Pedro Vasconcelos | 15,06 | 82 |
8 | Filipe Santos | 15,10 | 79 |
9 | André Rafael | 15,15 | 76 |
10 | João Brites | 15,20 | 73 |
10 | Miguel Rodrigues | 15,20 | 73 |
12 | Miguel Carvalho | 17,30 | 67 |
13 | Fábio Rufo | 19,33 | 64 |
14 | Manuel Teixeira | 19,35 | 61 |
15 | Vasco Casaca | 19,37 | 58 |
16 | Bruno Lopes | 19,40 | 55 |
16 | Jalil Malluk | 19,40 | 55 |
18 | Enrique Rincón | 19,47 | 49 |
19 | Carlos Gomes | 19,48 | 46 |
19 | Sérgio Lopes | 19,48 | 46 |
21 | Ricardo Ribeiro | 19,50 | 40 |
22 | Nuno Fonseca | 20,36 | 38 |
23 | Mauro Santos | 24,03 | 36 |
24 | Rodolfo Dias | 24,15 | 34 |
25 | Frederico Barreto | 24,19 | 32 |
26 | José Salvador | 28,47 | 30 |
27 | André Sousa | 33,11 | 28 |
28 | Lourenço Teixeira | 33,19 | 26 |
RANK | ATHLETE NAME | REPS | POINTS |
---|---|---|---|
1 | Marco Brito | 452 | 100 |
2 | Pedro Vasconcelos | 450 | 97 |
3 | André Rafael | 425 | 94 |
3 | Rui Alpoim | 425 | 94 |
5 | Gonçalo Amado | 400 | 88 |
5 | João Brites | 400 | 88 |
7 | Milton Pereira | 396 | 82 |
8 | Carlos Gomes | 388 | 79 |
9 | Rodolfo Dias | 387 | 76 |
10 | Miguel Rodrigues | 383 | 73 |
11 | Rogério Castanho | 376 | 70 |
11 | Vasco Casaca | 376 | 70 |
13 | Enrique Rincón | 375 | 64 |
13 | Fábio Rufo | 375 | 64 |
13 | Frederico Barreto | 375 | 64 |
13 | João Real | 375 | 64 |
17 | José Salvador | 372 | 52 |
18 | Mauro Santos | 368 | 49 |
19 | Nuno Fonseca | 363 | 46 |
20 | Bruno Lopes | 360 | 43 |
21 | Manuel Teixeira | 358 | 40 |
22 | Jalil Malluk | 350 | 38 |
22 | Ricardo Ribeiro | 350 | 38 |
24 | Filipe Santos | 325 | 34 |
25 | Miguel Carvalho | 300 | 32 |
26 | Sérgio Lopes | 295 | 30 |
27 | André Sousa | 293 | 28 |
28 | Lourenço Teixeira | 290 | 26 |
RANK | ATHLETE NAME | REPS | POINTS |
---|---|---|---|
1 | João Real | 4,14 | 100 |
2 | André Rafael | 4,18 | 97 |
3 | Marco Brito | 4,24 | 94 |
4 | Rui Alpoim | 4,45 | 91 |
5 | João Brites | 5,03 | 88 |
6 | Pedro Vasconcelos | 5,07 | 85 |
7 | Enrique Rincón | 5,08 | 82 |
8 | Milton Pereira | 5,42 | 79 |
9 | Rogério Castanho | 5,48 | 76 |
10 | Miguel Rodrigues | 6,10 | 73 |
11 | Carlos Gomes | 6,31 | 70 |
12 | Frederico Barreto | 6,52 | 67 |
13 | Vasco Casaca | 6,59 | 64 |
14 | Gonçalo Amado | 7,13 | 61 |
15 | Bruno Lopes | 8,40 | 58 |
16 | Manuel Teixeira | 9,25 | 55 |
17 | Filipe Santos | 9,37 | 52 |
18 | Jalil Malluk | 10,03 | 49 |
