Pista | Nome - Elite Feminino |
---|---|
1 | Maria Dias |
2 | Mariana Falcão |
3 | Catarina Cardoso |
4 | Patrícia Esteves |
5 | Ana Silva |
6 | Juliana Braz |
7 | Inês Sousa |
8 | Beatriz Monteiro |
9 | Marta Gonçalves |
10 | Inês Pereira |
11 | Ana Costa |
12 | Kay Goede |
Pista | Nome - Elite Masculino |
---|---|
1 | Javier Alborés |
2 | João Ribeiro |
3 | João Jesus |
4 | Miguel Sérgio |
5 | Diogo Pereira |
6 | Ruben Leite |
7 | Rui Figueiredo |
8 | Gustavo Almeida |
9 | Isaac Coelho |
10 | Samuel Costa |
11 | Diogo Custoias |
12 | João Maldonado |
Pista | Nome - Master Feminino |
---|---|
1 | |
2 | |
3 | Lisa Esteves |
4 | Aila Ribeiro |
5 | Rosana Machado |
6 | Joana Tomás |
7 | Patrícia Rochezoire |
8 | Elsa Gonçalves |
9 | Ana Machado |
10 | Margarida Conde |
11 | |
12 |
Pista | Nome - Master Masculino |
---|---|
1 | Vasco Casaca |
2 | Miguel Rodrigues |
3 | João Brites |
4 | Pedro Vasconcelos |
5 | João Real |
6 | Marco Brito |
7 | Rui Alpoim |
8 | Gonçalo Amado |
9 | André Rafael |
10 | Milton Pereira |
11 | Rogério Castanho |
12 | Frederico Barreto |
Pista | Nome - Equipas Community |
---|---|
1 | Thruster the Process |
2 | Crossbox MG |
3 | 3 FRANGOS E MEIO |
4 | BRAÇOS D’AÇ0 |
5 | Alcaides 3.1 |
6 | Crossfit Algés |
7 | Branca de Neve e os 3 Anões |
8 | Presos por Arames by CrossFit Montijo |
9 | A20's Box 3.5 |
10 | AGD FREEDOM |
11 | Team Funmove |
12 | PIOR NÃO FICA |
Pista | Nome - Adaptive |
---|---|
1 | Cláudia Dourado |
2 | Sofia Morgado |
3 | Irma Martins |
4 | Bruno Silva |
5 | |
6 | Rafael Vicente |
7 | João Jerónimo |
8 | Renato Silva |
9 | |
10 | Bruno Reis |
11 | Pedro Moreira |
12 | Hélder Sousa |
Pista | Nome - Legends |
---|---|
1 | |
2 | |
3 | Filipe Alves |
4 | Carlos Oliveira |
5 | Marco Poço |
6 | Luís Sá |
7 | Bruno sá |
8 | André Barbosa |
9 | Ricardo Pereira |
10 | Pina Ramos |
11 | Artur Sayal |
12 |